扫一扫,浏览移动版本网站
Copyright © 2019 南通鼎亚机械有限公司 苏ICP备19005527号 网站建设:中企动力南通
在线客服
客服热线
13390986633
客服组:
在线客服
QQ:
产品展示
PRODUCTS LIST
全部分类
特种数控铣床
浏览量 :
我要询价
产品描述
规格参数
项目 | 单位 | NTL1600 | NTL2000 | NTL2500 |
工作台面积(长×宽) | mm | 1600*400 | 2000*400 | 2500*400 |
T型槽数 | 3*18 | 3*18 | 3*18 | |
T型槽间距 | mm | 120 | 120 | 120 |
X向行程 | mm | 1600 | 2000 | 2500 |
Y向行程 | mm | 400 | 400 | 400 |
Z向行程 | mm | 400 | 400 | 400 |
主轴最高转速 | r/min | 8000 | 8000 | 8000 |
主轴孔锥度 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主轴电机功率 | kw | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
冷却电机功率 | w | 120 | 120 | 120 |
控制系统 | KND/新代 | KND/新代 | KND/新代 | |
联动轴 | 轴 |
3+1 |
3+1 | 3+1 |
三向移动最小设定单位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
定位精度 | mm | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 140/540 | 140/540 | 140/540 |
机床重量 | kg | 5200 | 5500 | 6200 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5200*2250*2400 | 6252*2250*2400 | 6252*2250*2400 |
结构特点
本机床是针对特殊工件而专门设计的数控机床,可以满足加工普通工件,同时它的X向超长导轨及超大行程可以满足X向超长工件的加工,且X向采用线性导轨更提高了加工精度的稳定性。本机可以配 置四轴四联动(加装数控分度头),实现轴类产品的旋转加工。
上一篇
无
下一篇
无