扫一扫,浏览移动版本网站
Copyright © 2019 南通鼎亚机械有限公司 苏ICP备19005527号 网站建设:中企动力南通
在线客服
客服热线
13390986633
客服组:
在线客服
QQ:
产品展示
PRODUCTS LIST
全部分类
精机高速钻攻机T-1000
浏览量 :
我要询价
产品描述
产品参数
名称 | 单位 | T-1000 | |
工作台尺寸 | mm | 1100*510 | |
行程 | 左右(X) | mm | 1050 |
前后(Y) | mm | 500 | |
上下(Z) | mm | 320 | |
工作台T型槽数--尺寸 | mm | 3-14*125 | |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 150-470 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 572 | |
主轴转速(标配) | mm | 50-20000(24000) | |
主轴锥度 | # | BT-30 | |
主轴功率 | kw | 5.5 | |
X轴快速移动率 | m/min | 48 | |
Y轴快速移动率 | m/min | 48 | |
Z轴快速移动率 | m/min | 36 | |
切削速度 | mm/min | 1-20000 | |
三轴电机功率(X、Y、Z) | kw | 2.2/2.2/3.0 | |
刀具重量 | kg | 3 | |
刀具长度 | mm | 200 | |
直径(满刀/邻空刀) | mm | 60/80 | |
水箱容量 | L | 170 | |
气压需求 | Mpa | ≥0.6 | |
总耗电功率 | kva | 13.5 | |
定位精度 | mm | 0.008 | |
重复精度 | mm | 0.005 | |
负重 | kg | 300 | |
机械重量(大约) | kg | 4300 | |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2480*2850*2550 | |
刀库容量 | 位 | 21 |
上一篇
下一篇